函館記念、ハヤテノフクノスケが1番人気
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
1 | 3 | 3 | ハヤテノフクノスケ | 2.9 | 3.4 – 4.1 |
2 | 5 | 7 | ディマイザキッド | 6.6 | 2.8 – 3.3 |
3 | 8 | 13 | マコトヴェリーキー | 8.3 | 2.3 – 2.6 |
4 | 8 | 14 | トップナイフ | 10.2 | 2.9 – 3.4 |
5 | 6 | 9 | アルナシーム | 12 | 3.7 – 4.3 |
6 | 1 | 1 | マイネルモーント | 12.4 | 2.6 – 3.0 |
7 | 4 | 5 | ボーンディスウェイ | 13.7 | 2.6 – 3.1 |
8 | 5 | 8 | ヴェローチェエラ | 16.2 | 3.9 – 4.6 |
9 | 6 | 10 | グランディア | 17.4 | 2.8 – 3.3 |
10 | 3 | 4 | キミノナハマリア | 17.6 | 3.9 – 4.7 |
11 | 7 | 11 | ランスオブクイーン | 17.8 | 4.0 – 4.7 |
12 | 2 | 2 | アウスヴァール | 28.4 | 4.8 – 5.8 |
13 | 4 | 6 | サンストックトン | 41.4 | 7.1 – 8.3 |
14 | 7 | 12 | マイネルメモリー | 64.3 | 10.5 – 12.3 |
ハヤテノフクノスケ、現段階では2.9倍と少々人気先行してますね。
これ以上集中すると危険な一番人気になりそうな気配、複勝で勝負の方が良さそうですかね。
少し離れて10倍以下はディマイザキッドとマコトヴェリーキー、この辺は複勝で売れてますね。斤量も56kg・57kgとそこまで重くないので掲示板は有りそうですね。
アルナシームは斤量で敬遠気味ですかね、ここで勝てれば単勝でもそこそこ付きそう。
穴で一発有りそうなのはランスオブクイーン辺りか。
予想としては
◎ハヤテノフクノスケ
〇マコトヴェリーキー
▲アルナシーム
△ランスオブクイーン
注ディマイザキッド
この様に予想、ハヤテノフクノスケが少々過剰人気なのかとも思っていますがはたして?
ラジオNIKKEI賞、1番人気はセンツブラット
人気 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
1 | 4 | 5 | センツブラッド | 5.8 | 1.5 – 1.7 |
2 | 7 | 12 | バズアップビート | 6.1 | 2.4 – 3.1 |
3 | 7 | 11 | トレサフィール | 6.2 | 2.5 – 3.3 |
4 | 2 | 2 | フクノブルーレイク | 7.1 | 2.6 – 3.4 |
5 | 6 | 9 | モティスフォント | 8.9 | 2.8 – 3.7 |
6 | 8 | 14 | ショウナンマクベス | 8.9 | 3.9 – 5.3 |
7 | 4 | 6 | ビーオンザカバー | 9.5 | 2.5 – 3.3 |
8 | 3 | 3 | スナークピカソ | 15.1 | 4.2 – 5.8 |
9 | 1 | 1 | エキサイトバイオ | 16.3 | 3.5 – 4.7 |
10 | 3 | 4 | レーヴブリリアント | 20.4 | 3.6 – 4.9 |
11 | 5 | 7 | インパクトシー | 21.5 | 4.2 – 5.7 |
12 | 5 | 8 | エーオーキング | 27 | 5.7 – 7.8 |
13 | 6 | 10 | アタラシイカドデニ | 63.7 | 11.9 – 16.3 |
14 | 8 | 13 | チョングク | 78.3 | 11.3 – 15.5 |
一応センツブラットが1番人気ではありますが割れてますね、未勝利勝ちとかが多いのでしょうがないのかも。
複勝よりは単勝で勝負したいところではありますね、正直どれが来てもおかしくはないですが。
予想としては
◎トレサフィール
〇エキサイトバイオ
▲センツブラッド
△モティスフォント
注スナークピカソ
まだ芝状態は荒れてないでしょうから前が残るのではと予想。
まとめ
ハンデ戦なんで中々難しいレースですがどの様な結果になりますか、楽しみです。

コメント