函館記念枠確定
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | マイネルモーント | 牡5 | 56 | 丹内 |
2 | 2 | アウスヴァール | セ7 | 55 | 古川吉 |
3 | 3 | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 56 | 横山武 |
3 | 4 | キミノナハマリア | 牝5 | 54 | 鮫島駿 |
4 | 5 | ボーンディスウェイ | 牡6 | 57 | 木幡巧 |
4 | 6 | サンストックトン | 牡6 | 55 | 浜中 |
5 | 7 | ディマイザキッド | 牡4 | 56 | 岩田康 |
5 | 8 | ヴェローチェエラ | 牡4 | 56 | 佐々木 |
6 | 9 | アルナシーム | 牡6 | 59 | 藤岡佑 |
6 | 10 | グランディア | セ6 | 56 | 三浦 |
7 | 11 | ランスオブクイーン | 牝4 | 54 | 斎藤 |
7 | 12 | マイネルメモリー | 牡5 | 55 | 菱田 |
8 | 13 | マコトヴェリーキー | 牡5 | 57 | 北村友 |
8 | 14 | トップナイフ | 牡5 | 57 | 横山和 |
前目で競馬が出来そうなハヤテノフクノスケが良い枠に入ったように思いますね、札幌でも良い成績を収めているので小回りは利きそう函館でも勝ち負けになるのでは?
アルナシームも良い枠に入ったかなと、斤量58kgで勝ってるので59kgでも勝ち負けまで持っていけるか?
去年2着に入ってるグランディアも注目ですかね、あと激走しそうなのはマコトヴェリーキー辺りは一発有るかもしれませんね。
ラジオNIKKEI確定
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 |
1 | 1 | エキサイトバイオ | 牡3 | 53 | 荻野極 |
2 | 2 | フクノブルーレイク | 牡3 | 57 | 松岡 |
3 | 3 | スナークピカソ | 牡3 | 53 | 小沢 |
3 | 4 | レーヴブリリアント | 牡3 | 54 | 舟山 |
4 | 5 | センツブラッド | 牡3 | 56 | 菅原明 |
4 | 6 | ビーオンザカバー | 牡3 | 55 | 田辺 |
5 | 7 | インパクトシー | 牡3 | 53 | 横山琉 |
5 | 8 | エーオーキング | 牡3 | 55 | 大野 |
6 | 9 | モティスフォント | 牡3 | 54 | ルメール |
6 | 10 | アタラシイカドデニ | 牡3 | 53 | 内田博 |
7 | 11 | トレサフィール | 牡3 | 55 | 横山典 |
7 | 12 | バズアップビート | 牡3 | 55 | 戸崎圭 |
8 | 13 | チョングク | 牡3 | 52 | 丸田 |
8 | 14 | ショウナンマクベス | 牡3 | 54 | 津村 |
トレサフィール、エーオーキング、ショウナンマクベス辺りがハナ争いですかね、この枠だとエーオーキングが有利か?
エキサイトバイオが前目で競馬するタイプなので枠は良いかなと、逃げ馬を見る感じで競馬できそう。斤量も53kgと軽量ですしチャンス有りそう。
センツブラットも前目競馬なので枠は良さそうですね、右回りも相性良さそうでプラス材料か。
激走しそうなのはインパクトシー辺りか?意外とやれそうな雰囲気は有りますね。
個人的にはモティスフォントを応援したいですが、取り捨てが難しそうな感じを受けます。
終わりに
当日のパドックも気にはなりますが、気温も気にはなりますね。
熱中症にならなければ良いですが…
前場の無事に廻ってきますように。
コメント