府中牝馬ステークス前売りオッズ
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
1 | 1 | ウンブライル | 牝5 | 54 | 石川 | 28.8 | 9 |
2 | 2 | シングザットソング | 牝5 | 55 | 菅原明 | 19.6 | 8 |
3 | 3 | グランスラムアスク | 牝6 | 51 | 吉田豊 | 215.7 | 14 |
3 | 4 | フィールシンパシー | 牝6 | 54 | 横山琉 | 35.7 | 11 |
4 | 5 | アスコルティアーモ | 牝5 | 53 | 荻野極 | 34.1 | 10 |
4 | 6 | エリカヴィータ | 牝6 | 52 | 丸山 | 161.7 | 13 |
5 | 7 | カナテープ | 牝6 | 53 | 大野 | 9.8 | 4 |
5 | 8 | ラヴェル | 牝5 | 56.5 | 津村 | 11.1 | 5 |
6 | 9 | ミアネーロ | 牝4 | 55.5 | ディー | 16.5 | 7 |
6 | 10 | ウインエーデル | 牝5 | 52 | 原 | 59.4 | 12 |
7 | 11 | タガノエルピーダ | 牝4 | 54 | 団野 | 12 | 6 |
7 | 12 | セキトバイースト | 牝4 | 55.5 | 浜中 | 6.9 | 3 |
8 | 13 | カニキュル | 牝4 | 52 | 戸崎圭 | 2.5 | 1 |
8 | 14 | ラヴァンダ | 牝4 | 54 | 岩田望 | 5.2 | 2 |
内枠は馬場が荒れ模様なので少し不利かと思います、外目差しとかが決まりやすそうな感じか?
カニキュル東京競馬場では相性良さそうではありますね、52kgで軽量ですし。ただ前目で競馬したときは勝ってるんですが中団待機とかになるとちょっと勝ち切れなてない印象、今回外枠なんでスタミナ持つのかなと思い危険な一番人気なのかなと。
カナテープが割と東京競馬場で結果出てる上、53kgと軽量なので狙い目なのかもしれませんね。
ハンデ戦なんで中々絞り辛いですが
◎カナテープ
〇ミアネーロ
▲ウインエーデル
△カニキュル
この4頭辺りが馬券圏内に来るんではないのかと予想
しらさぎステークス予想
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
1 | 1 | ボルザコフスキー | 牡6 | 57 | 吉村 | 148.1 | 13 |
2 | 2 | キープカルム | 牡4 | 57 | 坂井 | 6.2 | 3 |
3 | 3 | ラケマーダ | 牡5 | 57 | 小沢 | 31 | 11 |
3 | 4 | ダディーズビビッド | 牡7 | 57 | 藤懸 | 77.5 | 12 |
4 | 5 | ダイシンヤマト | 牡5 | 57 | 岩田康 | 13.9 | 6 |
4 | 6 | レーベンスティール | 牡5 | 59 | 川田 | 7.4 | 4 |
5 | 7 | チェルヴィニア | 牝4 | 57 | ルメール | 4 | 2 |
5 | 8 | シヴァース | 牡4 | 57 | Mデムーロ | 3.7 | 1 |
6 | 9 | マテンロウオリオン | 牡6 | 57 | 横山典 | 22.7 | 9 |
6 | 10 | デビットバローズ | セ6 | 57 | 松山 | 9.2 | 5 |
7 | 11 | タシット | 牡6 | 57 | 田口 | 25.6 | 10 |
7 | 12 | コレペティトール | セ5 | 57 | 井上 | 166 | 14 |
8 | 13 | ダンツエラン | 牝3 | 51 | 松若 | 19.5 | 8 |
8 | 14 | ニホンピロキーフ | 牡5 | 57 | 幸 | 16.9 | 7 |
チェルヴィニアここは勝ちたいとこですね、このメンツだと実績は一番ですが同距離の桜花賞で惨敗してるんですよね…牝馬相手なら強いんでしょうけど混合になるとちょっと評価が落ちるのかなと個人的には思ってます。
シヴァースは前走から斤量が下がるので本命になるかなと。
阪神初出走ですがマイル専門で走ってるダイシンヤマトも注目でしょうか?ただ中山専門っぽいんですよね。
阪神での成績が割と良いデビットバローズも結構狙い目かも知れませんね。
予想としては
◎シヴァース
〇デビットバローズ
▲チェルヴィニア
△ダイシンヤマト
この辺りではないでしょうかね?
終わりに
中々に難解なレースかと思います、ここで予想した以上に荒れてもあまり驚かないかなというのが個人的な見解です。どうなるのか非常に楽しみではあります。
コメント